DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
29/12/25 281,59 281,59 281,59 281,59 281,59 -2,51 1 281,00 1
03/02/26 285,60 277,48 285,60 277,48 278,21 +1,42 2 3.060,00 11
10/02/26 308,76 312,00 312,00 308,76 311,98 +8,10 2 62.707,00 201
11/02/26 298,49 298,49 298,49 298,49 298,49 -3,32 1 14.924,00 50
23/02/26 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 -13,22 1 259,00 1
27/02/26 269,36 270,37 270,37 269,36 269,86 +4,00 2 539,00 2
02/03/26 258,93 258,93 258,93 258,93 258,93 -3,87 1 258,00 1
03/03/26 252,88 252,88 252,88 252,88 252,88 -2,33 1 252,00 1
05/03/26 233,16 240,38 240,38 233,16 236,77 -7,79 3 947,00 4
06/03/26 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 -3,58 1 449,00 2
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores