DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 5.93 5.88 5.93 5.72 5.82 +0.50 32 167616 28800
24/02/26 5.97 5.96 5.97 5.86 5.96 +0.67 24 120988 20300
25/02/26 5.97 6.00 6.00 5.94 5.97 0.00 14 34626 5800
26/02/26 6.10 5.82 6.20 5.82 6.13 +2.17 20 72334 11800
27/02/26 6.13 5.94 6.29 5.94 6.07 +0.49 62 109260 18000
02/03/26 6.11 6.10 6.28 6.10 6.12 -0.32 10 39168 6400
03/03/26 5.95 5.86 6.00 5.86 5.91 -2.61 18 20685 3500
04/03/26 5.98 5.95 5.98 5.95 5.97 +0.50 2 8955 1500
05/03/26 6.00 5.98 6.13 5.80 5.95 +0.33 50 173145 29100
06/03/26 5.93 5.97 6.00 5.93 5.95 -1.16 11 37485 6300
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 86. mil R$ (15 pregões)
294. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
99% (6 meses)
Rendimento : -1.98% (30 dias)
3.85% (6 meses)
19.3 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela