DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 1460.40 1467.23 1477.45 1441.14 1464.88 -1.38 24 851442 581
24/02/26 1400.94 1490.03 1491.94 1385.71 1441.91 -4.07 105 2458019 1704
25/02/26 1485.34 1425.42 1528.33 1423.82 1484.44 +6.02 275 3914591 2637
26/02/26 1449.76 1512.55 1518.85 1406.13 1434.68 -2.39 77 7028515 4899
27/02/26 1469.40 1443.61 1480.95 1413.17 1452.06 +1.35 17 1564503 1077
02/03/26 1388.43 1407.53 1471.59 1363.27 1403.67 -5.51 54 2757926 1964
03/03/26 1327.83 1351.85 1388.01 1327.83 1335.27 -4.36 24 972469 728
04/03/26 1325.04 1400.00 1400.00 1298.00 1333.76 -0.21 388 1152368 864
05/03/26 1352.19 1365.89 1390.00 1338.49 1362.06 +2.04 64 1772040 1301
06/03/26 1270.03 1356.00 1366.12 1270.03 1329.77 -6.07 426 4357656 3277
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 2667. mil R$ (15 pregões)
1667. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
99% (6 meses)
Rendimento : -6.91% (30 dias)
154.36% (6 meses)
337.1 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela