DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 18.98 19.19 19.19 18.80 18.98 -0.99 5435 27923376 1471200
24/02/26 19.13 19.10 19.24 19.04 19.16 +0.79 3597 19041208 993800
25/02/26 19.20 19.25 19.34 19.00 19.12 +0.36 3544 21976528 1149400
26/02/26 19.53 19.25 19.70 19.17 19.54 +1.71 4817 22236520 1138000
27/02/26 19.03 19.53 19.70 19.03 19.23 -2.56 6690 30421860 1582000
02/03/26 18.84 18.71 19.03 18.47 18.77 -0.99 7399 35773743 1905900
03/03/26 17.93 18.50 18.50 17.83 18.04 -4.83 7992 33033044 1831100
04/03/26 18.19 18.24 19.07 18.09 18.51 +1.45 9877 54628563 2951300
05/03/26 17.99 18.13 18.31 17.90 18.08 -1.09 5586 30737807 1700100
06/03/26 17.35 18.05 18.05 17.19 17.50 -3.55 6872 43223250 2469900
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 32004. mil R$ (15 pregões)
26951. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -1.53% (30 dias)
0.23% (6 meses)
45.5 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela