DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 79.04 82.30 82.77 78.82 79.75 -4.99 1096 3340488 41887
24/02/26 79.09 79.00 79.99 78.28 79.10 +0.06 213 1380532 17453
25/02/26 80.30 79.09 80.93 79.00 80.25 +1.52 322 2247722 28009
26/02/26 81.45 81.99 82.39 80.47 81.41 +1.43 350 2550493 31329
27/02/26 81.55 81.00 81.86 80.57 81.28 +0.12 244 1014699 12484
02/03/26 82.70 81.55 83.47 81.55 82.69 +1.41 1020 2792110 33766
03/03/26 85.00 83.53 85.00 83.04 84.31 +2.78 785 2710060 32144
04/03/26 83.30 84.10 84.75 83.30 83.98 -2.00 715 4183463 49815
05/03/26 84.50 84.09 84.60 82.69 83.90 +1.44 162 605086 7212
06/03/26 84.00 83.52 84.43 82.34 82.80 -0.59 355 1890158 22828
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 1954. mil R$ (15 pregões)
1654. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -3.44% (30 dias)
-9.91% (6 meses)
-16.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela