DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 229.93 229.94 229.94 229.93 229.93 -0.12 2 1149 5
24/02/26 221.76 224.56 224.56 221.76 223.06 -3.55 3 669 3
25/02/26 218.46 220.08 220.08 218.46 219.59 -1.48 9 456747 2080
26/02/26 217.00 217.00 217.00 217.00 217.00 -0.66 1 217 1
27/02/26 224.70 224.70 224.70 224.70 224.70 +3.54 1 56175 250
02/03/26 225.12 226.38 226.38 221.76 224.70 +0.18 4 2247 10
03/03/26 219.52 219.52 219.52 219.52 219.52 -2.48 1 219 1
04/03/26 216.92 216.92 216.92 216.92 216.92 -1.18 2 6724 31
05/03/26 209.95 214.92 214.92 209.95 212.43 -3.21 2 2124 10
06/03/26 206.83 208.00 208.00 206.83 207.80 -1.48 2 1246 6
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 39. mil R$ (15 pregões)
40. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 86% (30 dias)
85% (6 meses)
Rendimento : -9.71% (30 dias)
13.24% (6 meses)
30.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela