DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 55.56 54.71 55.91 54.54 55.64 +0.79 22 213935 3845
24/02/26 55.32 55.56 55.99 55.22 55.36 -0.43 19 33991 614
25/02/26 55.25 55.32 55.32 55.25 55.31 -0.12 2 999230 18066
26/02/26 55.64 55.39 55.64 54.85 55.52 +0.70 20 45692 823
27/02/26 55.47 55.20 55.54 55.01 55.13 -0.30 18 10033 182
02/03/26 54.30 55.47 56.13 54.30 54.82 -2.10 24 148617 2711
03/03/26 55.60 54.90 55.65 54.90 55.23 +2.39 24 109686 1986
04/03/26 55.68 55.85 55.92 55.62 55.80 +0.14 7 948 17
05/03/26 56.91 55.68 57.11 55.68 56.47 +2.20 11 11237 199
06/03/26 54.66 57.24 57.24 54.66 55.19 -3.95 8 22131 401
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 126. mil R$ (15 pregões)
443. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
98% (6 meses)
Rendimento : -8.64% (30 dias)
-1.18% (6 meses)
-16.2 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela