DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 80.37 80.51 80.56 80.03 80.27 -0.17 8859 4928687 61401
24/02/26 79.09 79.68 80.25 79.09 79.57 -1.59 7972 8912095 112003
25/02/26 79.30 79.28 79.97 79.28 79.54 +0.26 5869 3960441 49791
26/02/26 79.51 79.30 79.96 79.18 79.62 +0.26 14105 5735302 72033
27/02/26 79.38 79.72 80.45 79.38 80.14 -0.16 7489 5700849 71136
02/03/26 79.13 78.87 79.75 78.03 79.22 -0.31 7047 7852524 99123
03/03/26 78.66 79.15 79.42 78.64 78.85 -0.59 4600 4186777 53098
04/03/26 78.78 78.67 79.66 78.67 79.21 +0.15 4419 3840021 48479
05/03/26 79.53 79.43 79.62 78.90 79.35 +0.95 13026 4252604 53593
06/03/26 79.51 79.53 79.80 79.25 79.51 -0.02 6789 4203852 52872
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 5473. mil R$ (15 pregões)
7249. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 2.89% (30 dias)
2.15% (6 meses)
14.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela