DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 253.27 259.21 259.21 250.05 254.79 -2.29 95 145485 571
24/02/26 261.70 255.31 263.24 249.79 258.52 +3.32 70 198543 768
25/02/26 266.49 264.32 266.90 261.00 263.64 +1.83 59 64328 244
26/02/26 273.48 266.86 275.67 265.88 272.49 +2.62 54 114173 419
27/02/26 271.56 276.22 276.22 270.65 273.35 -0.70 66 81184 297
02/03/26 275.55 274.28 280.26 272.16 277.24 +1.46 89 205989 743
03/03/26 286.72 278.31 291.48 275.76 283.90 +4.05 174 429256 1512
04/03/26 281.65 289.00 289.00 276.17 280.82 -1.76 63 695029 2475
05/03/26 281.40 284.47 284.76 278.00 281.68 -0.08 50 83377 296
06/03/26 275.56 284.21 284.21 275.30 276.34 -2.07 94 338516 1225
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 225. mil R$ (15 pregões)
371. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 7.14% (30 dias)
-14.97% (6 meses)
-11.0 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela