DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 21.57 21.79 22.29 21.00 21.69 -1.86 225 1462361 67421
24/02/26 21.64 22.09 22.35 21.26 21.86 +0.32 138 730058 33397
25/02/26 27.89 24.31 27.99 24.31 26.38 +28.88 2217 9240676 350291
26/02/26 27.61 26.73 27.80 24.16 26.15 -1.00 593 2739003 104742
27/02/26 25.60 27.25 27.84 24.27 25.38 -7.27 855 2947277 116126
02/03/26 24.13 24.62 24.88 23.60 23.99 -5.74 292 1277731 53261
03/03/26 22.68 23.49 23.49 20.90 22.22 -6.00 862 3239898 145810
04/03/26 22.53 23.49 23.49 21.51 22.51 -0.66 787 1544726 68624
05/03/26 21.60 22.07 23.00 20.75 21.40 -4.12 956 1554474 72639
06/03/26 21.50 21.60 22.09 21.09 21.57 -0.46 111 360866 16730
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 2099. mil R$ (15 pregões)
2591. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 6.59% (30 dias)
90.77% (6 meses)
-8.0 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela