DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/01/25 77.42 77.42 77.42 77.42 77.42 +0.54 1 78 1
30/01/25 79.17 79.17 79.17 79.17 79.17 +2.26 1 80 1
03/02/25 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 -0.21 1 79 1
07/02/25 80.86 82.74 82.74 80.86 81.80 +2.35 2 165 2
07/04/25 70.09 70.09 70.09 70.09 70.09 -13.31 1 77824 1110
10/02/26 65.37 70.09 70.09 64.95 67.45 -6.73 11 6559 97
11/02/26 62.69 62.69 62.69 62.69 62.69 -4.09 1 72768 1160
18/02/26 63.33 63.27 63.33 63.27 63.29 +1.02 2 1903 30
25/02/26 61.88 60.15 61.88 60.15 60.25 -2.28 3 1993 33
02/03/26 62.49 61.63 62.49 61.63 62.06 +0.98 2 124 2
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 11. mil R$ (15 pregões)
6. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 24% (30 dias)
4% (6 meses)
Rendimento : -10.84% (30 dias)
-10.84% (6 meses)
-22.7 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela