DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 476.00 475.21 476.00 475.21 475.26 -0.59 2 14733 31
24/02/26 480.64 480.64 480.64 480.64 480.64 +0.97 1 480 1
25/02/26 487.97 487.97 487.97 487.97 487.97 +1.52 1 487 1
26/02/26 484.11 484.11 484.11 484.11 484.11 -0.79 1 28078 58
27/02/26 478.51 478.51 478.51 478.51 478.51 -1.15 1 478 1
02/03/26 477.12 479.30 479.30 477.12 477.66 -0.29 2 1910 4
03/03/26 467.05 469.00 469.00 467.05 467.44 -2.11 2 2337 5
04/03/26 467.60 462.93 467.60 462.93 464.79 +0.11 2 11619 25
05/03/26 443.75 443.75 443.75 443.75 443.75 -5.10 1 4881 11
06/03/26 444.15 444.15 444.15 444.15 444.15 +0.09 1 888 2
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 7. mil R$ (15 pregões)
14. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 90% (30 dias)
68% (6 meses)
Rendimento : -7.17% (30 dias)
3.01% (6 meses)
2.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela