DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 12.24 12.19 12.32 12.12 12.24 -0.08 3011 11767536 961400
24/02/26 12.61 12.30 12.63 12.24 12.52 +3.02 2742 12771652 1020100
25/02/26 12.55 12.61 12.67 12.38 12.54 -0.47 3778 18667044 1488600
26/02/26 12.85 12.55 13.33 12.47 13.01 +2.39 7982 57562745 4424500
27/02/26 14.64 16.15 16.57 13.91 15.23 +13.92 47210 621327649 40796300
02/03/26 13.72 14.60 14.65 13.50 13.97 -6.28 28271 259273421 18559300
03/03/26 13.51 13.59 13.68 13.02 13.38 -1.53 17240 114631812 8567400
04/03/26 13.76 13.66 13.84 13.30 13.66 +1.85 14617 265084594 19405900
05/03/26 13.73 13.85 14.10 13.48 13.77 -0.21 15317 185575536 13476800
06/03/26 13.70 13.73 13.82 13.43 13.65 -0.21 7751 62555220 4582800
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 111943. mil R$ (15 pregões)
41011. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 14.84% (30 dias)
3.63% (6 meses)
40.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela