DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 57.65 57.20 57.70 56.00 57.26 +0.78 58 419601 7328
24/02/26 60.23 57.65 60.48 56.35 58.46 +4.47 55 461775 7899
25/02/26 59.00 61.20 61.80 59.00 61.01 -2.04 41 308710 5060
26/02/26 61.62 61.01 61.99 60.23 61.22 +4.44 78 52281 854
27/02/26 59.92 60.38 61.98 58.97 60.23 -2.75 53 177015 2939
02/03/26 65.65 59.78 66.13 59.74 65.30 +9.56 77 894022 13691
03/03/26 66.59 64.06 66.63 63.43 65.30 +1.43 70 506075 7750
04/03/26 64.36 66.59 66.59 62.83 63.64 -3.34 19 28256 444
05/03/26 61.73 64.48 64.48 61.00 61.67 -4.08 25 424782 6888
06/03/26 60.67 60.49 63.90 59.80 62.73 -1.71 39 27350 436
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 348. mil R$ (15 pregões)
469. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 1.12% (30 dias)
-10.74% (6 meses)
110.0 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela