DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
26/01/26 529.48 534.74 534.74 529.48 532.11 +0.66 2 3192 6
27/01/26 528.35 525.23 528.35 522.40 522.76 -0.21 3 20910 40
28/01/26 523.73 523.73 523.73 523.73 523.73 -0.87 1 1047 2
29/01/26 513.89 523.73 523.73 513.89 519.22 -1.87 4 3634 7
30/01/26 521.51 521.51 521.51 521.51 521.51 +1.48 1 521 1
02/02/26 532.50 534.23 534.23 532.50 533.36 +2.10 2 5333 10
09/02/26 546.58 550.23 550.23 546.58 548.40 +2.64 2 5484 10
11/02/26 542.06 542.06 542.06 542.06 542.06 -0.82 1 542 1
18/02/26 586.69 586.69 586.69 586.69 586.69 +8.23 1 3520 6
02/03/26 628.14 628.14 628.14 628.14 628.14 +7.06 1 20100 32
Compra = 0.01 Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 5. mil R$ (15 pregões)
10. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 33% (30 dias)
40% (6 meses)
Rendimento : 20.45% (30 dias)
-0.21% (6 meses)
-0.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela