DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 18.80 18.98 18.98 18.60 18.73 -0.73 1988 7203558 384600
24/02/26 18.77 18.87 18.95 18.69 18.78 -0.15 2617 9788136 521200
25/02/26 18.72 18.81 18.83 18.49 18.67 -0.26 1507 6577441 352300
26/02/26 18.60 18.64 18.82 18.40 18.59 -0.64 2200 8118253 436700
27/02/26 18.41 18.50 18.53 18.21 18.37 -1.02 2335 12825934 698200
02/03/26 18.41 18.27 18.50 17.86 18.40 0.00 4126 26536479 1442200
03/03/26 17.76 18.01 18.03 17.60 17.79 -3.53 7302 27613638 1552200
04/03/26 18.27 17.72 18.35 17.72 18.23 +2.87 3362 11552351 633700
05/03/26 17.76 18.15 18.28 17.61 17.81 -2.79 2674 11799125 662500
06/03/26 17.50 17.71 17.73 17.25 17.45 -1.46 3068 12105065 693700
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 13063. mil R$ (15 pregões)
10293. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 1.16% (30 dias)
39.33% (6 meses)
139.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela