DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 7.90 7.95 7.97 7.90 7.92 -0.50 20599 1213767 153253
24/02/26 7.95 7.92 7.95 7.89 7.91 +0.63 8534 2018465 255178
25/02/26 7.97 7.90 7.97 7.90 7.93 +0.25 7415 2106421 265626
26/02/26 7.99 7.94 7.99 7.94 7.96 +0.25 8464 1406774 176730
27/02/26 8.03 8.00 8.08 7.96 8.01 +0.50 8093 2243146 280043
02/03/26 7.98 8.02 8.04 7.96 7.99 -0.62 9825 1102923 138038
03/03/26 8.04 8.00 8.10 7.98 8.04 +0.75 8533 3478795 432686
04/03/26 8.00 8.03 8.03 7.99 8.00 -0.49 6030 1148360 143545
05/03/26 8.02 8.03 8.04 7.98 8.00 +0.24 17886 2212968 276621
06/03/26 7.96 8.00 8.02 7.96 7.98 -0.74 4835 1177449 147550
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 1961. mil R$ (15 pregões)
2071. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 1.14% (30 dias)
15.03% (6 meses)
28.1 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela