DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 119.16 119.90 120.10 118.15 118.54 -0.49 30 18255 154
24/02/26 118.53 120.08 120.08 117.84 118.19 -0.52 46 57440 486
25/02/26 119.51 118.01 119.91 117.52 119.14 +0.82 44 79347 666
26/02/26 120.86 119.51 120.86 118.49 119.28 +1.12 58 69063 579
27/02/26 119.67 120.49 120.50 118.61 120.08 -0.98 18 51874 432
02/03/26 119.24 118.36 121.01 118.36 119.30 -0.35 49 211638 1774
03/03/26 119.21 117.26 119.70 117.22 119.05 -0.02 54 135240 1136
04/03/26 120.76 119.69 120.76 118.01 120.68 +1.30 38 2543934 21080
05/03/26 117.90 119.51 121.47 117.55 117.84 -2.36 25 1209745 10266
06/03/26 117.85 118.09 119.20 117.85 118.44 -0.04 14 12909 109
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 324. mil R$ (15 pregões)
645. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -3.70% (30 dias)
-23.60% (6 meses)
-10.9 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela