DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 89.47 89.57 89.58 89.47 89.48 -0.12 4 4590 51
23/02/26 89.47 89.47 89.47 89.46 89.46 0.00 5 13048 145
24/02/26 89.47 89.48 89.54 89.47 89.48 0.00 6 4860 54
25/02/26 91.46 91.49 91.49 91.46 91.46 +2.22 3 5382091 58846
26/02/26 93.57 89.63 93.58 89.47 91.61 +2.30 10 5394645 58887
27/02/26 94.42 94.43 94.43 94.42 94.42 +0.90 4 379 4
02/03/26 96.00 95.20 97.00 95.19 95.74 +1.67 12 11105 116
03/03/26 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99 -0.01 2 575 6
04/03/26 92.81 91.88 92.81 91.88 92.69 -3.31 2 741 8
05/03/26 92.43 92.43 92.43 92.43 92.43 -0.40 1 554 6
Compra = 91.00 Venda = 92.43
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 723. mil R$ (15 pregões)
1443. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 95% (30 dias)
82% (6 meses)
Rendimento : 7.48% (30 dias)
6.99% (6 meses)
13.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela