DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
06/02/26 105.94 103.63 105.94 103.42 104.13 +0.91 15 241154 2315
10/02/26 106.86 100.42 108.52 94.35 106.16 +0.86 13 39873 375
11/02/26 106.18 106.86 106.86 105.24 106.40 -0.63 6 857 8
12/02/26 105.04 106.81 106.81 105.04 105.77 -1.07 6 83282 787
18/02/26 106.57 105.04 106.57 105.04 105.39 +1.45 4 2016 19
19/02/26 107.17 107.17 107.17 107.17 107.17 +0.56 1 107 1
20/02/26 103.89 107.18 107.18 103.89 104.19 -3.06 2 1154 11
23/02/26 99.51 102.19 102.19 97.73 99.45 -4.21 6 1502 15
25/02/26 95.74 98.91 98.91 95.34 95.95 -3.78 10 1932 20
02/03/26 91.37 95.74 95.74 90.25 91.58 -4.56 27 4762 52
Compra = 90.25 Venda = 116.95
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 44. mil R$ (15 pregões)
11. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 71% (30 dias)
58% (6 meses)
Rendimento : -10.16% (30 dias)
-40.79% (6 meses)
-39.1 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela