DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 4.92 4.89 4.92 4.85 4.89 +0.81 7585 18448014 3772600
24/02/26 4.98 4.92 4.99 4.91 4.96 +1.21 7966 16662624 3359400
25/02/26 4.97 4.98 5.00 4.93 4.96 -0.20 5278 13261552 2673700
26/02/26 5.07 4.98 5.10 4.97 5.06 +2.01 8678 24079528 4758800
27/02/26 5.10 5.07 5.15 5.04 5.10 +0.59 11741 27635369 5418700
02/03/26 5.10 5.05 5.14 4.96 5.07 0.00 8749 50817117 10023100
03/03/26 4.93 5.03 5.03 4.90 4.92 -3.33 10491 22898172 4654100
04/03/26 4.96 4.98 5.03 4.91 4.96 +0.60 9606 44586432 8989200
05/03/26 4.91 5.01 5.01 4.91 4.94 -1.00 5350 39188525 7932900
06/03/26 4.52 4.79 4.79 4.51 4.57 -7.94 13268 56784535 12425500
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 26160. mil R$ (15 pregões)
25595. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -8.69% (30 dias)
8.13% (6 meses)
11.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela