DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 5.63 5.58 5.63 5.51 5.57 +0.89 9131 48627771 8730300
24/02/26 5.86 5.66 5.87 5.60 5.78 +4.08 12110 48313286 8358700
25/02/26 5.78 5.89 5.99 5.75 5.83 -1.36 14786 62888793 10787100
26/02/26 5.80 5.79 5.87 5.77 5.82 +0.34 8402 40897140 7027000
27/02/26 5.72 5.76 5.81 5.70 5.73 -1.37 6684 53070687 9261900
02/03/26 5.66 5.66 5.73 5.53 5.66 -1.04 6959 47708140 8429000
03/03/26 5.44 5.60 5.64 5.34 5.47 -3.88 10110 82464626 15075800
04/03/26 5.41 5.52 5.62 5.39 5.48 -0.55 10012 50922900 9292500
05/03/26 5.18 5.46 5.46 5.15 5.23 -4.25 11384 67939269 12990300
06/03/26 5.25 5.18 5.35 5.15 5.24 +1.35 9348 33526044 6398100
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 51432. mil R$ (15 pregões)
48869. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 6.06% (30 dias)
-26.68% (6 meses)
-13.3 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela