DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
03/11/25 218.31 221.60 221.60 218.31 219.96 -0.79 2 441 2
04/11/25 221.60 221.60 221.60 221.60 221.60 +1.50 1 667 3
08/12/25 221.13 221.13 221.13 221.13 221.13 -0.21 1 887 4
26/12/25 232.82 232.82 232.82 232.82 232.82 +5.28 1 701 3
08/01/26 221.18 221.18 221.18 221.18 221.18 -4.99 1 3329 15
23/01/26 232.34 234.33 234.33 232.34 233.34 +5.04 3 702 3
02/02/26 234.85 234.50 234.88 234.50 234.66 +1.08 7 14079 60
04/02/26 251.55 250.00 251.55 250.00 251.10 +7.11 2 3515 14
25/02/26 231.60 231.60 231.60 231.60 231.60 -7.93 1 231 1
05/03/26 251.80 251.80 251.80 251.80 251.80 +8.72 3 36007 143
Compra = 231.60 Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 5. mil R$ (15 pregões)
6. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 14% (30 dias)
17% (6 meses)
Rendimento : 0.10% (30 dias)
-6.45% (6 meses)
18.2 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela