DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 194.20 207.10 207.10 194.20 199.47 -7.59 7 2792 14
24/02/26 193.01 196.78 196.99 193.01 193.15 -0.61 5 20087 104
25/02/26 197.52 193.00 197.52 193.00 197.10 +2.33 3 2365 12
26/02/26 203.21 204.93 204.93 203.02 203.62 +2.88 4 3257 16
27/02/26 201.55 201.55 201.55 201.55 201.55 -0.81 1 2661266 13204
02/03/26 203.21 203.00 204.17 203.00 203.98 +0.82 4 8567 42
03/03/26 213.40 212.94 213.40 212.94 213.38 +5.01 16 5598664 26238
04/03/26 215.54 215.54 215.54 215.54 215.54 +1.00 1 431 2
05/03/26 222.74 215.61 222.83 215.61 222.73 +3.34 9 924774 4152
06/03/26 224.97 224.97 224.97 224.97 224.97 +1.00 1 224 1
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 629. mil R$ (15 pregões)
145. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 86% (30 dias)
91% (6 meses)
Rendimento : 5.52% (30 dias)
5.33% (6 meses)
-27.0 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela