DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 53.43 53.54 54.12 52.65 53.50 +0.26 10105 141491450 2644700
24/02/26 54.43 53.68 54.73 53.49 54.25 +1.87 14793 161849450 2983400
25/02/26 54.31 54.68 54.69 53.84 54.26 -0.22 8788 106523232 1963200
26/02/26 55.30 54.43 55.46 54.18 54.89 +1.82 10795 156046781 2842900
27/02/26 53.85 54.75 55.18 53.80 54.17 -2.62 8235 155977098 2879400
02/03/26 53.54 53.28 53.96 52.57 53.41 -0.57 10443 133113742 2492300
03/03/26 52.32 51.09 52.53 50.81 51.74 -2.27 12510 157589692 3045800
04/03/26 54.04 52.71 54.38 52.71 53.70 +3.28 8204 115744980 2155400
05/03/26 52.85 53.54 53.96 52.51 53.01 -2.20 16025 194186232 3663200
06/03/26 52.90 52.40 53.06 51.90 52.67 +0.09 10198 104133857 1977100
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 139798. mil R$ (15 pregões)
146065. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 5.78% (30 dias)
17.82% (6 meses)
59.1 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela