DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
27/10/25 57.59 57.75 58.10 57.44 57.75 +0.38 4236 48024900 831600
28/10/25 57.68 57.41 58.10 57.30 57.77 +0.15 5811 67463806 1167800
29/10/25 58.57 57.52 58.70 57.52 58.36 +1.54 5805 82707792 1417200
30/10/25 59.05 58.05 59.21 58.00 58.93 +0.81 4322 68965779 1170300
31/10/25 59.39 59.13 59.49 58.90 59.25 +0.57 6043 208299300 3515600
03/11/25 59.59 59.50 59.86 59.35 59.63 +0.33 8488 89737187 1504900
04/11/25 59.94 59.59 60.45 59.50 59.99 +0.58 6865 76937175 1282500
05/11/25 60.94 59.94 61.07 59.83 60.70 +1.66 12316 146341630 2410900
06/11/25 61.45 62.50 63.35 61.28 62.39 +0.83 14647 288616140 4626000
07/11/25 61.94 61.29 62.19 60.23 60.94 +0.79 16930 196817918 3229700
Compra = 61.85 Venda = 62.15
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 104007. mil R$ (15 pregões)
86358. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 11.99% (30 dias)
36.58% (6 meses)
63.8 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela