DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 95.32 99.49 99.82 93.91 96.48 -4.41 100 234639 2432
24/02/26 93.75 95.52 95.52 92.64 93.75 -1.64 34 89531 955
25/02/26 97.38 94.65 97.87 94.50 97.55 +3.87 636 535354 5488
26/02/26 99.40 98.24 100.25 98.07 99.55 +2.07 44 107414 1079
27/02/26 93.68 99.40 99.40 93.47 94.74 -5.75 109 624905 6596
02/03/26 96.18 93.68 96.42 92.49 94.73 +2.66 262 2084060 22000
03/03/26 97.34 96.18 98.00 94.48 96.93 +1.20 32 997797 10294
04/03/26 96.90 97.07 97.49 96.13 96.81 -0.45 468 138147 1427
05/03/26 95.60 97.87 97.87 95.30 95.69 -1.34 46 21051 220
06/03/26 92.57 96.70 96.70 91.11 93.16 -3.16 83 34376 369
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 788. mil R$ (15 pregões)
2025. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -8.67% (30 dias)
8.33% (6 meses)
35.3 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela