DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 14.40 14.48 14.52 14.25 14.36 -0.68 25013 215602476 15014100
24/02/26 14.87 14.40 15.08 14.37 14.84 +3.26 43779 509838588 34355700
25/02/26 14.87 15.00 15.00 14.75 14.85 0.00 24687 205889310 13864600
26/02/26 14.95 14.88 15.02 14.81 14.90 +0.53 23178 221181560 14844400
27/02/26 14.66 15.02 15.04 14.62 14.66 -1.93 32742 1807969422 123326700
02/03/26 14.73 14.58 14.79 14.28 14.63 +0.47 41495 369141234 25231800
03/03/26 14.38 14.20 14.47 13.98 14.25 -2.37 36954 321344625 22550500
04/03/26 14.95 14.52 14.99 14.50 14.85 +3.96 27702 344711565 23212900
05/03/26 14.59 14.94 14.94 14.46 14.58 -2.40 34042 243464130 16698500
06/03/26 14.45 14.49 14.54 14.24 14.43 -0.95 26370 151050354 10467800
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 392005. mil R$ (15 pregões)
241653. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 8.32% (30 dias)
34.67% (6 meses)
80.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela