DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
27/02/19 89.99 89.99 89.99 89.99 89.99 0.00 2 17998 200
15/03/19 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01 +0.02 1 9001 100
20/03/19 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 -0.01 1 9000 100
26/03/19 79.00 79.01 79.01 79.00 79.00 -12.22 2 15800 200
09/04/19 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 -11.39 1 7000 100
02/05/19 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 1 7000 100
03/05/19 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 1 7000 100
16/03/20 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 +12.85 1 7900 100
18/03/20 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 -12.65 2 13800 200
11/02/21 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 +18.84 1 8200 100
Compra = 98.00 Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 15. mil R$ (15 pregões)
mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 5% (30 dias)
1% (6 meses)
Rendimento : -% (30 dias)
-% (6 meses)
% (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela