DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 131.99 131.99 131.99 131.99 131.99 +0.45 1 13199 100
23/02/26 132.50 131.95 132.50 130.66 131.63 +0.38 10 171119 1300
24/02/26 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 +0.37 2 39900 300
25/02/26 132.58 134.49 134.50 132.00 132.75 -0.31 13 199125 1500
26/02/26 132.72 135.71 135.71 132.72 134.45 +0.10 4 53779 400
27/02/26 135.30 132.65 135.30 132.65 133.97 +1.94 2 26794 200
02/03/26 134.89 134.99 135.00 134.89 134.98 -0.30 4 80988 600
03/03/26 132.90 133.00 133.00 132.90 132.96 -1.47 2 39888 300
05/03/26 131.76 134.00 134.00 131.55 132.06 -0.85 17 250914 1900
06/03/26 132.10 132.99 132.99 131.99 132.26 +0.25 4 66129 500
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 86. mil R$ (15 pregões)
123. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 95% (30 dias)
90% (6 meses)
Rendimento : 0.15% (30 dias)
10.93% (6 meses)
4.9 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela