DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
07/08/25 516.40 516.40 516.40 516.40 516.40 +4.67 1 2084 4
02/09/25 536.02 534.05 536.02 534.05 535.03 +3.79 4 2151 4
24/09/25 555.87 555.87 555.87 555.87 555.87 +3.70 1 117940 212
29/09/25 553.01 553.01 553.01 553.01 553.01 -0.51 1 2224 4
30/09/25 552.49 552.49 552.49 552.49 552.49 -0.09 1 117222 212
24/10/25 563.30 563.30 563.30 563.30 563.30 +1.95 1 8495 15
04/02/26 774.82 798.15 804.64 774.82 798.82 +37.55 62 3274576 4099
11/02/26 774.82 774.82 774.82 774.82 774.82 0.00 1 1552 2
13/02/26 778.99 778.99 778.99 778.99 778.99 +0.53 1 780 1
23/02/26 760.76 764.36 764.36 760.76 762.56 -2.34 2 3050 4
Compra = 0.01 Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 240. mil R$ (15 pregões)
75. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 19% (30 dias)
7% (6 meses)
Rendimento : 35.05% (30 dias)
47.32% (6 meses)
44.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela