DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
21/01/26 90.71 90.32 90.71 90.07 90.37 -0.27 35 16496 182
22/01/26 92.09 90.47 92.09 90.47 91.21 +1.52 39 36074 395
28/01/26 93.55 92.90 93.60 92.90 93.19 +1.58 6 6150 66
29/01/26 92.50 94.30 94.60 92.50 94.37 -1.12 26 16514 175
30/01/26 96.25 93.45 96.25 93.30 94.94 +4.05 124 168518 1775
11/02/26 103.40 98.91 103.40 98.91 101.90 +7.42 2 305 3
12/02/26 104.31 101.41 104.31 101.41 102.63 +0.88 3 410 4
13/02/26 102.61 102.61 102.61 102.61 102.61 -1.62 1 102 1
05/03/26 99.70 99.49 99.70 99.49 99.57 -2.83 2 497 5
06/03/26 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70 0.00 1 99 1
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 16. mil R$ (15 pregões)
13. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 24% (30 dias)
36% (6 meses)
Rendimento : 3.58% (30 dias)
0.81% (6 meses)
-24.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela