DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
18/02/26 622.00 622.00 622.00 622.00 622.00 +1.09 1 1866 3
19/02/26 614.88 619.84 619.84 614.88 614.92 -1.14 2 73175 119
20/02/26 613.18 619.11 619.11 613.18 613.63 -0.27 2 7977 13
23/02/26 598.28 606.00 606.00 598.28 605.18 -2.42 71 47204 78
24/02/26 603.57 594.00 603.57 594.00 597.19 +0.88 2 1791 3
25/02/26 613.20 613.20 613.20 613.20 613.20 +1.59 1 30660 50
26/02/26 625.19 625.19 625.19 625.19 625.19 +1.95 1 31259 50
27/02/26 625.19 625.19 625.19 625.19 625.19 0.00 1 3751 6
03/03/26 621.24 621.24 621.24 621.24 621.24 -0.63 1 621 1
04/03/26 621.24 621.24 621.24 621.24 621.24 0.00 1 31062 50
Compra = 0.01 Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 31. mil R$ (15 pregões)
48. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 76% (30 dias)
65% (6 meses)
Rendimento : -2.85% (30 dias)
10.33% (6 meses)
22.1 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela