DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
26/06/25 71.47 72.38 72.38 71.47 71.92 -1.27 2 144 2
28/07/25 71.13 71.27 71.27 71.13 71.25 -0.47 12 243401 3416
30/07/25 71.82 71.82 71.82 71.82 71.82 +0.97 1 72 1
01/08/25 70.71 70.50 70.71 69.50 69.64 -1.54 9 168431 2418
08/08/25 71.20 70.92 71.20 70.92 70.95 +0.69 5 88659 1249
11/08/25 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 +0.18 3 5391 75
24/11/25 69.53 69.53 69.53 69.53 69.53 -2.52 1 70 1
15/12/25 70.03 70.03 70.03 70.03 70.03 +0.71 1 211 3
28/01/26 70.28 76.94 76.94 70.28 73.62 +0.35 4 736 10
09/02/26 75.68 75.68 75.68 75.68 75.68 +7.68 1 1135 15
Compra = 72.08 Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 72. mil R$ (15 pregões)
mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 10% (30 dias)
4% (6 meses)
Rendimento : 8.07% (30 dias)
6.29% (6 meses)
4.5 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela