DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/02/26 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 0.00 1 5100 100
10/02/26 51.74 51.74 51.74 51.74 51.74 +1.45 2 10348 200
23/02/26 51.74 51.74 51.74 51.74 51.74 0.00 2 25870 500
24/02/26 52.50 53.01 53.01 52.50 52.75 +1.46 2 10550 200
27/02/26 55.00 54.07 55.00 54.07 54.53 +4.76 2 10906 200
02/03/26 60.77 55.69 60.77 55.69 58.43 +10.49 6 35058 600
03/03/26 65.00 61.00 65.00 61.00 62.97 +6.96 6 62970 1000
04/03/26 59.40 65.00 65.00 58.55 61.60 -8.61 10 67760 1100
05/03/26 60.26 60.26 60.26 60.26 60.26 +1.44 3 18078 300
06/03/26 62.24 62.00 62.24 62.00 62.14 +3.28 4 24856 400
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 27. mil R$ (15 pregões)
16. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 52% (30 dias)
39% (6 meses)
Rendimento : 22.04% (30 dias)
55.21% (6 meses)
166.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela