DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
06/02/26 154.20 154.20 154.20 154.20 154.20 -3.50 1 154 1
09/02/26 154.05 157.50 157.50 154.05 156.35 -0.09 2 469 3
10/02/26 151.80 148.50 151.90 148.50 151.38 -1.46 3 1059 7
13/02/26 140.67 141.00 143.37 140.67 143.35 -7.33 7 144353 1007
24/02/26 149.10 148.80 149.10 148.80 148.83 +5.99 2 1190 8
26/02/26 150.60 149.40 150.60 149.40 150.20 +1.00 3 1351 9
27/02/26 153.30 153.30 153.30 153.30 153.30 +1.79 1 153 1
02/03/26 150.60 150.60 150.60 150.60 150.60 -1.76 1 15060 100
03/03/26 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 -2.88 1 3217 22
04/03/26 147.60 147.60 147.60 147.60 147.60 +0.92 1 147 1
Compra = 114.00 Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 11. mil R$ (15 pregões)
17. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 52% (30 dias)
55% (6 meses)
Rendimento : -5.26% (30 dias)
24.24% (6 meses)
102.7 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela