DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 64.34 63.93 64.50 63.93 64.29 +0.29 12 27194 423
24/02/26 63.79 64.23 64.54 63.46 64.26 -0.85 10 12980 202
25/02/26 64.73 63.79 64.73 63.79 63.84 +1.47 7 5362 84
26/02/26 64.89 64.73 64.91 64.10 64.35 +0.24 12 18404 286
27/02/26 64.06 64.89 64.89 63.84 64.36 -1.27 21 367753 5714
02/03/26 64.44 64.50 64.92 64.44 64.51 +0.59 22 301261 4670
03/03/26 63.36 64.06 64.14 62.94 63.01 -1.67 18 90230 1432
04/03/26 63.43 63.36 63.62 63.01 63.11 +0.11 8 4543 72
05/03/26 61.73 62.60 62.60 61.40 61.77 -2.68 30 10068 163
06/03/26 60.50 60.90 61.04 60.38 60.67 -1.99 23 44653 736
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 75. mil R$ (15 pregões)
87. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -7.21% (30 dias)
2.44% (6 meses)
40.3 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela