DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
12/02/26 48.85 50.90 51.59 48.80 50.04 -15.19 16 19065 381
13/02/26 51.85 48.85 51.95 48.85 51.84 +6.14 8 7983 154
18/02/26 57.55 55.85 57.55 55.85 56.50 +10.99 7 12825 227
19/02/26 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 -3.04 1 167 3
20/02/26 55.76 55.50 55.76 54.66 55.67 -0.07 3 30173 542
23/02/26 54.66 54.66 54.66 54.66 54.66 -1.97 1 54 1
27/02/26 52.33 51.24 52.33 51.20 51.31 -4.26 12 53208 1037
04/03/26 50.25 50.25 50.25 50.25 50.25 -3.97 1 50 1
05/03/26 49.53 49.53 49.53 49.53 49.53 -1.43 1 49 1
06/03/26 47.30 47.30 47.30 47.30 47.30 -4.50 1 473 10
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 9. mil R$ (15 pregões)
4. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 71% (30 dias)
91% (6 meses)
Rendimento : -15.38% (30 dias)
-28.63% (6 meses)
-52.8 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela