DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
01/02/10 4.72 4.75 4.80 4.69 4.73 +0.42 346 1945922 411400
02/02/10 4.70 4.80 4.82 4.69 4.72 -0.42 346 2208016 467800
03/02/10 4.72 4.75 4.83 4.63 4.74 +0.42 516 3324162 701300
04/02/10 4.43 4.74 4.74 4.34 4.49 -6.14 771 5553681 1236900
05/02/10 4.25 4.34 4.34 4.04 4.20 -4.06 1325 6805260 1620300
08/02/10 4.30 4.36 4.43 4.25 4.30 +1.17 626 3083804 717163
09/02/10 4.58 4.38 4.58 4.37 4.46 +6.51 1196 7705988 1727800
10/02/10 4.90 4.63 4.90 4.61 4.75 +6.98 1270 11239925 2366300
11/02/10 4.91 4.95 4.95 4.76 4.86 +0.20 536 6362712 1309200
03/11/09 4.41 4.39 4.55 4.25 4.41 -10.18 1071 5438853 1233300
Compra = 4.40 Venda = 4.41
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 4625.9 mil R$ (15 pregões)
8379.3 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 0 % (30 dias)
0 % (6 meses)
Rendimento : 3.64 % (30 dias)
21.50 % (6 meses)
338.07 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela