DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 69.50 68.00 69.51 67.71 68.79 +0.87 2137 19347531 281255
24/02/26 70.19 69.25 71.02 69.00 70.26 +0.99 25949 18679885 265868
25/02/26 70.00 69.50 70.72 69.36 70.20 -0.27 1324 9580404 136473
26/02/26 69.80 70.39 71.00 69.70 70.35 -0.28 1004 16257181 231090
27/02/26 67.41 70.05 70.46 67.41 68.68 -3.42 1248 15590497 227002
02/03/26 68.00 68.09 69.06 67.83 68.53 +0.87 7030 30345152 442801
03/03/26 69.44 68.99 70.61 68.77 69.41 +2.11 26414 50920078 733613
04/03/26 68.91 68.60 69.24 68.20 68.66 -0.76 2994 27485353 400311
05/03/26 68.31 68.71 68.99 67.73 68.21 -0.87 3756 28973425 424768
06/03/26 67.19 68.53 68.54 67.15 67.64 -1.63 7889 24273966 358870
Compra = - Venda = -
Gráfico grande
.........................![]()
Em formato de tabela................. Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 23407. mil R$ (15 pregões)
20782. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -7.26% (30 dias)
3.77% (6 meses)
-0.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela