DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
27/10/25 3.84 3.91 3.92 3.84 3.88 -1.79 8 7760 2000
28/10/25 3.87 3.86 3.87 3.86 3.86 +0.78 3 1930 500
29/10/25 3.90 3.87 3.91 3.87 3.88 +0.77 7 5820 1500
30/10/25 3.90 3.89 3.90 3.84 3.88 0.00 19 19400 5000
31/10/25 3.90 3.90 3.94 3.90 3.90 0.00 14 23790 6100
03/11/25 3.97 3.90 3.97 3.89 3.93 +1.79 7 4716 1200
03/03/26 4.90 4.82 4.93 4.80 4.88 +23.42 29 26352 5400
04/03/26 5.00 4.90 5.00 4.90 4.92 +2.04 35 44772 9100
05/03/26 4.85 4.93 4.99 4.85 4.92 -3.00 26 35916 7300
06/03/26 4.72 4.80 4.80 4.71 4.75 -2.68 32 65550 13800
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 18. mil R$ (15 pregões)
mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 19% (30 dias)
37% (6 meses)
Rendimento : -9.75% (30 dias)
-3.67% (6 meses)
% (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela