DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
17/03/09 17,50 17,15 17,50 17,00 17,29 +2,94 5 22.477,00 1.300
18/03/09 17,99 17,68 18,10 17,33 17,83 +2,79 17 53.489,00 3.000
19/03/09 18,00 17,52 18,00 17,50 17,97 +0,05 9 195.873,00 10.900
20/03/09 17,50 17,61 17,61 17,50 17,58 -2,77 22 363.905,00 20.700
23/03/09 18,90 17,99 18,90 17,99 18,44 +7,99 83 626.960,00 34.000
24/03/09 18,41 18,50 18,50 18,20 18,33 -2,59 12 54.989,00 3.000
25/03/09 18,45 18,10 18,70 17,98 18,28 +0,21 30 137.100,00 7.500
26/03/09 18,70 18,45 18,70 18,22 18,58 +1,35 34 215.527,00 11.600
27/03/09 18,30 18,15 18,60 17,75 18,11 -2,13 23 106.849,00 5.900
30/03/09 18,00 18,00 18,00 17,50 17,78 -1,63 24 78.232,00 4.400
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes