DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/07/11 8,85 8,84 8,92 8,80 8,85 +0,11 2.274 6.845.475,00 773.500
21/07/11 9,00 8,94 9,09 8,87 9,02 +1,69 1.803 5.934.258,00 657.900
22/07/11 8,81 9,00 9,04 8,81 8,91 -2,11 3.123 8.028.801,00 901.100
25/07/11 8,92 8,82 8,98 8,82 8,91 +1,24 944 3.215.619,00 360.900
26/07/11 8,95 8,99 8,99 8,84 8,91 +0,33 1.531 5.486.778,00 615.800
27/07/11 8,97 8,92 8,98 8,76 8,85 +0,22 1.738 5.194.065,00 586.900
28/07/11 8,95 8,97 9,03 8,82 8,94 -0,22 1.275 15.124.692,00 1.691.800
29/07/11 9,10 8,77 9,10 8,77 9,03 +1,67 1.286 5.458.635,00 604.500
01/08/11 9,33 9,10 9,38 9,10 9,24 +2,52 4.558 22.474.452,00 2.432.300
02/08/11 9,35 9,44 9,50 9,20 9,33 +0,21 7.773 118.825.947,00 12.735.900
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes