DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
04/02/15 672,79 672,79 672,79 672,79 672,79 -2,17 1 10.124,00 15
06/02/15 707,68 707,68 707,68 707,68 707,68 +5,18 3 16.329,00 23
10/02/15 692,73 707,68 707,68 692,73 706,10 -2,11 3 13.459,00 19
11/02/15 697,71 697,71 697,71 697,71 697,71 +0,71 2 7.699,00 11
12/02/15 697,71 697,71 697,71 697,71 697,71 0,00 1 699,00 1
13/02/15 737,58 697,71 747,55 697,71 742,45 +5,71 7 91.619,00 123
18/02/15 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 -0,34 2 2.205,00 3
19/02/15 750,50 745,00 750,50 745,00 749,55 +2,10 4 55.466,00 74
20/02/15 750,00 751,01 751,01 750,00 750,21 -0,06 4 39.010,00 52
23/02/15 775,01 769,00 780,05 769,00 776,64 +3,33 7 403.076,00 519
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes