DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
28/11/07 4,20 4,65 4,65 4,20 4,29 -7,48 52 135.135,00 31.500
29/11/07 4,77 4,40 5,00 4,40 4,74 +13,57 104 252.642,00 53.300
30/11/07 4,69 4,80 4,80 4,50 4,74 -1,67 20 42.186,00 8.900
03/12/07 4,60 4,57 4,70 4,48 4,60 -1,91 33 97.519,00 21.200
04/12/07 4,60 4,70 4,70 4,50 4,57 0,00 15 33.818,00 7.400
05/12/07 4,70 4,61 4,78 4,50 4,69 +2,17 19 211.050,00 45.000
06/12/07 4,46 4,60 4,60 4,40 4,48 -5,10 22 42.560,00 9.500
07/12/07 4,40 4,46 4,70 4,35 4,49 -1,34 14 65.105,00 14.500
10/12/07 4,37 4,40 4,40 4,21 4,33 -0,68 17 35.506,00 8.200
11/12/07 4,63 4,50 4,69 4,36 4,54 +5,94 27 58.112,00 12.800
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes