DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
10/01/22 5,05 5,16 5,25 5,00 5,10 -2,69 5.378 9.116.250,00 1.787.500
11/01/22 5,31 5,01 5,39 5,01 5,28 +5,14 6.189 10.352.496,00 1.960.700
12/01/22 5,57 5,31 5,65 5,27 5,51 +4,89 5.792 11.011.184,00 1.998.400
13/01/22 5,59 5,54 5,59 5,40 5,51 +0,35 4.124 10.522.998,00 1.909.800
14/01/22 5,69 5,55 5,77 5,48 5,62 +1,78 4.774 10.185.126,00 1.812.300
17/01/22 5,79 5,69 5,82 5,60 5,74 +1,75 3.369 6.273.246,00 1.092.900
18/01/22 5,69 5,75 5,87 5,61 5,75 -1,72 4.709 8.624.425,00 1.499.900
19/01/22 6,26 5,80 6,36 5,76 6,18 +10,01 7.626 20.092.416,00 3.251.200
20/01/22 6,43 6,27 6,60 6,24 6,47 +2,71 5.731 50.720.271,00 7.839.300
21/01/22 6,62 6,42 6,69 6,33 6,58 +2,95 8.226 71.992.438,00 10.941.100
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes