JOSAPAR PN - JOPA4 - JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP
Consumo não cíclico - alimentos processados - alimentos diversos

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
05/07/23    32,37   32,37   32,37   32,37   32,37    -1,22        1             3.379,00             104 
27/02/24    33,52   33,52   33,52   33,52   33,52    +3,55        1             6.999,00             208 
16/05/24    33,96   33,96   33,96   33,96   33,96    +1,31        1             3.497,00             103 
06/01/25    22,43   22,43   22,43   22,43   22,43   -33,95        1             2.309,00             102 
10/01/25    23,30   23,30   23,30   23,30   23,30    +3,87        1             2.399,00             103 
01/04/26    19,80   19,80   19,80   19,80   19,80   -15,02        1             9.900,00             500 
02/04/26    19,80   19,80   19,80   19,80   19,80     0,00        5            39.600,00           2.000 
06/04/26    15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   -24,24        3             4.500,00             300 
17/04/26    16,00   16,00   16,00   16,00   16,00    +6,66        1             1.600,00             100 
04/05/26    17,00   17,00   17,00   17,00   17,00    +6,25        2             3.400,00             200 
  Mais tabela    Intraday Google ( atraso 15 min )       Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis