DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/08/11 0,15 0,16 0,17 0,14 0,15 -6,25 138 155.625,00 1.037.500
24/08/11 0,15 0,15 0,17 0,13 0,14 0,00 169 245.378,00 1.752.700
25/08/11 0,12 0,14 0,14 0,12 0,13 -19,99 81 110.136,00 847.200
26/08/11 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,00 88 85.692,00 714.100
29/08/11 0,09 0,12 0,12 0,09 0,10 -25,00 117 109.740,00 1.097.400
30/08/11 0,11 0,09 0,13 0,08 0,11 +22,22 140 162.712,00 1.479.200
31/08/11 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 +9,09 85 95.160,00 793.000
01/09/11 0,20 0,12 0,20 0,11 0,15 +66,66 155 237.585,00 1.583.900
02/09/11 0,20 0,19 0,22 0,17 0,19 0,00 280 556.586,00 2.929.400
05/09/11 0,11 0,18 0,20 0,11 0,15 -45,00 230 508.485,00 3.389.900
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes