DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/09/09 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 +0,05 6 80.882,00 4.456
10/09/09 18,56 18,21 18,56 18,21 18,44 +2,25 9 49.819,00 2.701
11/09/09 19,99 18,88 19,99 18,88 19,42 +7,70 3 52.459,00 2.701
14/09/09 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 0,00 1 24.299,00 1.215
16/09/09 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 +1,85 1 13.749,00 675
21/09/09 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62 +1,27 1 2.784,00 135
30/10/09 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 +2,32 2 1.040.249,00 49.300
03/11/09 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 -5,26 1 5.399,00 270
18/05/11 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 +50,12 1 3.001,00 100
20/03/12 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 +16,62 1 3.500,00 100
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes