DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
16/10/07 66,00 62,75 67,49 62,71 64,31 +4,43 427 25.222.382,00 392.200
17/10/07 69,99 66,50 70,00 66,50 68,30 +6,04 202 24.868.030,00 364.100
18/10/07 68,21 69,79 69,79 66,01 68,04 -2,54 206 16.077.852,00 236.300
19/10/07 68,11 68,50 69,00 67,50 68,07 -0,14 55 2.266.731,00 33.300
22/10/07 68,20 68,20 68,35 67,01 68,16 +0,13 66 5.595.936,00 82.100
23/10/07 68,80 68,20 68,98 68,10 68,45 +0,87 49 2.553.185,00 37.300
24/10/07 67,99 68,00 68,50 67,99 68,37 -1,17 66 4.362.006,00 63.800
25/10/07 67,75 67,99 68,20 67,75 68,02 -0,35 30 795.834,00 11.700
26/10/07 69,99 67,90 70,00 64,00 67,78 +3,30 57 894.696,00 13.200
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes